PO-110 - Pulse Oxymeter
0,10 €
- Messung der pulsergierten Sauerstoffsättigung (SpO2)
- Messung der Herzfrequenz
- Multiparameter-Display
- Anzeige aus verschiedenen Blickwinkeln
- Einstellbare Warnmeldungen
Mit dem sehr einfach zu bedienenden Pulsoxymeter PO-110 können Sie Ihre arterielle Sauerstoffsättigung und Ihre Herzfrequenz messen.
Präzise Überwachung der Sauerstoffsättigung
Das PO-110 Pulsoximeter ist ein zuverlässiges und schnelles Gerät zur Messung Ihrer Sauerstoffsättigung (SpO2) und Herzfrequenz. Besonders geeignet bei Atemwegserkrankungen (Asthma, COPD, Lungenentzündungen) – ideal für die tägliche Selbstkontrolle zu Hause oder unterwegs.

Schmerzfreie, nicht-invasive Technologie
Das PO-110 misst über die Absorption von rotem und infrarotem Licht im Blut, je nach Sauerstoffgehalt. Ein Sensor am Finger erfasst die Daten ohne Nadelstich oder Beschwerden. Eine SpO2 unter 90% kann ein Alarmsignal sein, während normale Werte um 100% liegen.

Vierfach drehbares Display
Das farbige Multifunktionsdisplay des PO-110 rotiert in vier Richtungen und passt sich so der Fingerposition an. Es zeigt die Herzfrequenzkurve und SpO2-Werte klar an – egal wie Sie das Gerät halten.

Individuell einstellbar für optimale Kontrolle
Legen Sie eigene Alarmschwellen für Puls und Sauerstoffsättigung fest, regeln Sie die Displayhelligkeit und schalten Sie Warntöne nach Wunsch ein oder aus. Kompakt, leicht und intuitiv – das PO-110 eignet sich perfekt zur täglichen Atemüberwachung.

360°
Accessory: 1
Alarm-Funktion
Backlit screen
Pulsed arterial oxygen saturation display
Heart rate display
Batterie: 2xAAA (inkl.)
Storage box
Medizinprodukt UE-2017-745
| Universum | Health |
|---|---|
| Farbe | Grün |
| Funktion | Pulse Oxymeter |
| SKU | LA090404 |
| EAN | 5410984110834 |
| Specifications | 360°, Accessory: 1, Alarm-Funktion, Backlit screen, Pulsed arterial oxygen saturation display, Heart rate display, Batterie: 2xAAA (inkl.), Storage box, Medizinprodukt UE-2017-745 |
| Lieferumfang | 1 Pulsoximeter, 2 AAA-Batterien (enthalten), 1 Bedienungsanleitung, 1 Trageband |
| Altersbeschränkung (in Jahren) | 18 |
| Materialien | Glänzender Kunststoff |
| Display | OLED |
| Informationsanzeige | OLED-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung |
| Abmessungens (LxHxT) | 6.0 x 3.0 x 3.5 cm |
| Messvorgang | Optisches Übertragungsverfahren |
| Indikationen | Pulswerte; Sauerstoffsättigungswert; Balkendiagramm; Plethysmogramm |
| Anzeigemodi | 4 |
| Herzfrequenzdiagramm | Ja |
| Bildschirm | OLED |
| Messbereich SpO² | 70% to 100% |
| Messbereich Herzfrequenz | 30 bpm to 254 bpm |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Medizinisches Gerät | Ja |
| Energieversorgung | AAA 1.5V (×2) |
| Spannung (V) | 3 |
| Packungsgewicht (kg) | 0.075000 |
| Farbfeldabmessungen | 8.5 x 6.0 x 3.5 cm |
| Qbox | 200 |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
INSTRUCTION MANUAL - PO-110 | Instructions manual - PO-110 Manuel d'instructions - PO-110 Handleiding - PO-110 Bedienungsanleitung - PO-110 (EN, FR, NL, DE, SL, CS) | 1.8 MB | Herunterladen | |
|
|
PO-110 - Presentation | PO-110 - Presentation | 1011.8 KB | Herunterladen |
DE
FR
NL
EN