ABPM-100
€ 0,10
- Bovenarm bloeddrukmeter
- Meting van bloeddruk en hartslag
- Detectie van hartritmestoornissen
- Geheugenfunctie: 4 x 30 metingen
- Classificatie volgens de WHO
- Gemiddelde van opgeslagen waarden
De ABPM-100 bloeddrukmeter meet nauwkeurig bloeddruk en hartslag, detecteert hartritmestoornissen en classificeert resultaten volgens de WHO. Geheugen voor 4 gebruikers. Compact en gebruiksvriendelijk.
Houd uw hartgezondheid thuis in de gaten
De ABPM-100 bovenarm bloeddrukmeter van Lanaform meet uw bloeddruk en hartslag nauwkeurig, comfortabel bij u thuis. Het helpt bij het voorkomen van hart- en vaatziekten door regelmatige monitoring.
Detectie van hartritmestoornissen en WHO-classificatie
Dankzij de functie voor het detecteren van onregelmatige hartslagen identificeert de ABPM-100 mogelijke hartritmestoornissen. De resultaten worden weergegeven volgens het classificatiesysteem van de WHO, voor een duidelijke interpretatie van uw gezondheidstoestand.
Geheugen voor meerdere gebruikers en wekelijkse opvolging
Het apparaat slaat tot 30 metingen op voor 4 verschillende gebruikers, met een wekelijkse gemiddelde van ochtend- en avondmetingen. Ideaal voor langdurige opvolging binnen het gezin of individueel.
Praktisch, compact en betrouwbaar
De bloeddrukmeter werkt op 4 AAA-batterijen (niet inbegrepen) en wordt geleverd met een opbergtasje. Het grote LCD-scherm zorgt voor gemakkelijke aflezing, en de automatische uitschakeling bespaart batterijvermogen.
Opsporing van hartritmestoornissen
Medisch hulpmiddel (93/42/CEE)
Geheugen: 4×30
Voeding: 4×AAA (niet inbegrepen)
Opbergetui
WGO-classificatie
| Universum | Gezondheid |
|---|---|
| SKU | LA090206 |
| CNK | 3644-663 |
| EAN | 5410984069439 |
| Specifications | Opsporing van hartritmestoornissen, Medisch hulpmiddel (93/42/CEE), Geheugen: 4×30, Voeding: 4×AAA (niet inbegrepen), Opbergetui, WGO-classificatie |
| Leveringsomvang | Bloeddrukmeter- Manchet - Draagtasje |
| Materialen | Glanzend Kunststof |
| Scherm | LCD |
| Informatieweergave | LCD |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Meetmethode | Bovenarmmeting |
| Afmetingens (LxHxD) | 8.0 X 5.0 X 11.0 CM |
| Meting | oscillometrische methode, automatische luchtinflatie en meting |
| Automatische meting | Neen |
| Geheugen (Slots) | 30 (×4) |
| Omtrek van de armband | 22-30 cm |
| Gemiddelde berekenen | Gemiddelde van alle opgeslagen meetwaarden en ochtend- en avondbloeddruk van de laatste 7 dagen |
| Opsporing van hartritmestoornissen | Ja |
| WGO-classificatie | Ja |
| Meetbereik bloeddruk | Manchetdruk: 0–300 mmHg - Systolische druk: 60–260 mmHg - Diastolische druk: 40–199 mmHg |
| Meetbereik hartritme | Polsslag: 40–180 slagen/minuut |
| Scherm | LCD |
| Batterij bijna leeg | Ja |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Opbergdoos | Ja |
| Medisch hulpmiddel | Ja |
| Stroomvoorziening | AAA 1.5V (×4) |
| Voltage (V) | 6 |
| Verpakt gewicht (Kg) | 0.420000 |
| Afmetingen colour box | 17.5 x 12.0 x 9.0 cm |
| Qbox | 10 |
| Icon | label | Omschrijving | Type | Grootte | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
INSTRUCTION MANUAL - ABPM-100 | Instructions manual - ABPM-100 Manuel d'instructions - ABPM-100 Handleiding - ABPM-100 Bedienungsanleitung - ABPM-100 (FR NL DE SL SV) | 2.3 MB | Downloads | |
|
|
Presentatieblad - ABPM-100 | Presentatieblad - ABPM-100 | 1.4 MB | Downloads |
NL
FR
DE
EN