PO-110 - Pulse Oxymeter
€ 0,10
- Meting van de pulsoxygenatie (SpO2)
- Meting van de hartslag
- Multiparameterscherm
- Weergave vanuit verschillende hoeken
- Instelbare waarschuwingen
Met de zeer eenvoudig te gebruiken pulsoximeter PO-110 meet u uw zuurstofsaturatie en ook uw hartfrequentie.
Nauwkeurige meting van zuurstofverzadiging
De PO-110 pulsoximeter is een betrouwbaar en snel apparaat voor het meten van je zuurstofverzadiging (SpO2) en hartslag. Ideaal bij ademhalingsproblemen (astma, COPD, longinfecties), zodat je je gezondheid eenvoudig thuis of onderweg kunt opvolgen.

Pijnloze en niet-invasieve technologie
De PO-110 werkt op basis van de absorptie van rood en infrarood licht door het bloed, afhankelijk van het zuurstofgehalte. De sensor op de vingertop meet dit zonder prikken of ongemak. Een SpO2-waarde onder de 90% kan een waarschuwing zijn. Normale waarden liggen rond de 100% bij normale omstandigheden.
Display in vier richtingen draaibaar
Dankzij het kleurenscherm met meerdere parameters en de rotatie in vier richtingen, past de weergave zich aan de positie van je vinger aan. Je ziet gemakkelijk je hartslaggrafiek en SpO2-waarden, ongeacht hoe je het apparaat vasthoudt.

Volledig instelbaar voor persoonlijk gebruik
Stel waarschuwingslimieten in voor hartslag en zuurstofverzadiging, pas de schermhelderheid aan en activeer of deactiveer het geluidssignaal. Licht, compact en gebruiksvriendelijk – de PO-110 is ideaal voor dagelijkse controle van je ademhaling.

360°
Accessoire: 1
Alert function
Scherm met achtergrondverlichting
Weergave van gepulseerde arteriële zuurstofsaturatie
Hartslagweergave
Voeding: 2×AAA (inbegrepen)
Opbergetui
Medisch hulpmiddel UE-2017-745
| Universum | Gezondheid |
|---|---|
| Kleur | Groen |
| Functie | Pulse Oxymeter |
| SKU | LA090404 |
| EAN | 5410984110834 |
| Specifications | 360°, Accessoire: 1, Alert function, Scherm met achtergrondverlichting, Weergave van gepulseerde arteriële zuurstofsaturatie, Hartslagweergave, Voeding: 2×AAA (inbegrepen), Opbergetui, Medisch hulpmiddel UE-2017-745 |
| Leveringsomvang | 1 pulsoximeter, 2 AAA-batterijen (inbegrepen), 1 gebruikershandleiding, 1 draagkoord |
| Leeftijdsbeperking (in jaren) | 18 |
| Materialen | Glanzend Kunststof |
| Scherm | OLED |
| Informatieweergave | OLED-scherm met achtergrondverlichting |
| Afmetingens (LxHxD) | 6.0 x 3.0 x 3.5 cm |
| Meting | Optische transmissiemethode |
| Indicaties | Hartslagwaarde; Zuurstofsaturatiewaarde; Staafdiagram; Plethysmogram |
| Weergaveopties | 4 |
| Grafiek hartkloppingen | Neen |
| Scherm | OLED |
| Meetbereik SpO² | 70% to 100% |
| Meetbereik hartritme | 30 bpm to 254 bpm |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Medisch hulpmiddel | Ja |
| Stroomvoorziening | AAA 1.5V (×2) |
| Voltage (V) | 3 |
| Verpakt gewicht (Kg) | 0.075000 |
| Afmetingen colour box | 8.5 x 6.0 x 3.5 cm |
| Qbox | 200 |
| Icon | label | Omschrijving | Type | Grootte | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
INSTRUCTION MANUAL - PO-110 | Instructions manual - PO-110 Manuel d'instructions - PO-110 Handleiding - PO-110 Bedienungsanleitung - PO-110 (EN, FR, NL, DE, SL, CS) | 1.8 MB | Downloads | |
|
|
Presentatieblad - PO-110 | Presentatieblad - PO-110 | 1020.7 KB | Downloads |
NL
FR
DE
EN