ABPM-100
0,10 €
- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Messung von Blutdruck und Herzfrequenz
- Erkennung von Herzrhythmusstörungen
- Speicherfunktion: 4 x 30 Messungen
- Klassifikation gemäß WHO
- Durchschnitt der gespeicherten Werte
Das ABPM-100 Blutdruckmessgerät misst präzise Blutdruck und Herzfrequenz, erkennt Arrhythmien und klassifiziert Ergebnisse gemäß WHO. Speicher für 4 Benutzer. Kompakt und benutzerfreundlich.
Überwachen Sie Ihre Herzgesundheit zu Hause
Das ABPM-100 Oberarm-Blutdruckmessgerät von Lanaform ermöglicht eine präzise Messung von Blutdruck und Herzfrequenz bequem zu Hause. Es unterstützt die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch regelmäßige Kontrolle.
Erkennung von Arrhythmien und WHO-Klassifikation
Dank der Funktion zur Erkennung unregelmäßiger Herzschläge identifiziert das ABPM-100 mögliche Arrhythmien. Die Ergebnisse werden gemäß dem Klassifikationssystem der WHO angezeigt, für eine klare Einschätzung Ihres Gesundheitszustands.
Mehrbenutzerspeicher und wöchentliche Überwachung
Das Gerät speichert bis zu 30 Messungen für 4 verschiedene Benutzer, mit einem wöchentlichen Durchschnitt der Morgen- und Abendmessungen. Ideal für eine langfristige Überwachung innerhalb der Familie oder individuell.
Praktisch, kompakt und zuverlässig
Das Blutdruckmessgerät wird mit 4 AAA-Batterien betrieben (nicht enthalten) und kommt mit einer Aufbewahrungstasche. Das große LCD-Display sorgt für eine einfache Ablesung, und die automatische Abschaltung spart Batterieleistung.
Erkennung von Herzrhythmusstörung
Medizinprodukt (93/42/CEE)
Speicher-Slot: 4x30
Batterie: 4xAAA (nicht inkl.)
Storage box
WHO-Klassifizierung
| Universum | Health |
|---|---|
| SKU | LA090206 |
| CNK | 3644-663 |
| EAN | 5410984069439 |
| Specifications | Erkennung von Herzrhythmusstörung, Medizinprodukt (93/42/CEE), Speicher-Slot: 4x30, Batterie: 4xAAA (nicht inkl.), Storage box, WHO-Klassifizierung |
| Lieferumfang | Blutdruckmessgerät - Manschette - Tragetasche |
| Materialien | Glänzender Kunststoff |
| Display | LCD |
| Informationsanzeige | LCD |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Messmethode | Upper arm Messung |
| Abmessungens (LxHxT) | 8.0 X 5.0 X 11.0 CM |
| Messvorgang | oszillometrische Methode, automatische Luftbefüllung und Messung |
| Automatische Messung | Nein |
| Speicher (Slots) | 30 (×4) |
| Manschettenumfang | 22-30 cm |
| Durchschnittliche Berechnung | Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte sowie Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage |
| Erkennung von Herzrhythmusstörungen | Ja |
| Klassifizierung der Weltgesundheitsorganisation | Ja |
| Messbereich Blutdruck | Manschettendruck: 0–300 mmHg - Systolischer Druck: 60–260 mmHg - Diastolischer Druck: 40–199 mmHg |
| Messbereich Herzfrequenz | Pulsfrequenz: 40–180 Schläge/Minute |
| Bildschirm | LCD |
| Batteriewarnung | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Aufbewahrungskiste | Ja |
| Medizinisches Gerät | Ja |
| Energieversorgung | AAA 1.5V (×4) |
| Spannung (V) | 6 |
| Packungsgewicht (kg) | 0.420000 |
| Farbfeldabmessungen | 17.5 x 12.0 x 9.0 cm |
| Qbox | 10 |
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung | Typ | Größe | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
INSTRUCTION MANUAL - ABPM-100 | Instructions manual - ABPM-100 Manuel d'instructions - ABPM-100 Handleiding - ABPM-100 Bedienungsanleitung - ABPM-100 (FR NL DE SL SV) | 2.3 MB | Herunterladen | |
|
|
ABPM-100 - Presentation | ABPM-100 - Presentation | 1.4 MB | Herunterladen |
DE
FR
NL
EN